| Plānotais laiks | Maršruts | Reiss | Terminālis | Statuss | Laiks |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:45 | RīgaRIXBarcelonaBCN | FR 3194 | B1 | Izlidoja | 21:45 |
| 22:10 | RīgaRIXHelsinkiHEL | AY 1078 | B8 | Izlidoja | 22:10 |
| 22:15 | RīgaRIXEdinburghEDI | FR 3171 | C20 | Izlidoja | 22:42 |
| 23:40 | RīgaRIXHelsinkiHEL | BT 325 CODESHARE: LY 8051 | C3 | Izlidoja | 23:40 |
| 23:40 | RīgaRIXVilniusVNO | BT 349 CODESHARE: AF 7980, LY 8055, TP 6393 | B9 | Izlidoja | 23:40 |
| 23:40 | RīgaRIXTallinnTLL | BT 361 CODESHARE: AF 7971, LY 8039, TP 6389 | B5 | Slēgts | 23:40 |
| 01:05 | RīgaRIXAntalyaAYT | 4M 825 | C20 | Reģistrācija | 01:05 |
| Lidojumi nav atrasti. | |||||
Uzmanību! Informācija tiek apkopota no VAS “Starptautiskā Lidosta “Rīga”” interneta vietnes www.riga-airport.com, tāpēc lidojumu sarakstā publicētajai informācijai ir informatīvs raksturs – tā var nesaturēt aktuālās izmaiņas par lidojumiem no vai uz Rīgas lidostu. Lai izvairītos no pārpratumiem un maksimāli saglabātu lidostā kārtību, pirms došanās ceļā aicinām precizēt informāciju pie attiecīgās aviokompānijas vai, ja jau esiet ieradušies lidostā, sekot līdzi aktuālajai informācijai lidostas “Rīga” terminālī izvietotajos monitoros.