Jaunais Gads Malaizijā un atpūta Langkavi– (13 dienas)| Plānotais laiks | Maršruts | Reiss | Terminālis | Statuss | Laiks |
|---|---|---|---|---|---|
| RīgaRIXIstanbulIST | BT 711 CODESHARE: J2 6711, TK 9498 | C19 | Izlidoja | 10:50 | |
Jaunais Gads Malaizijā un atpūta Langkavi– (13 dienas) Karību jūras kruīzs ar Meraviglia MSC (Puertoriko, Bahamu salas, Antiļas)– (13 dienas) Jaunums! Atklājam Ruandu – jeb katram savu gorillu!– (12 dienas) Jaunums! Kerala: Kur zeme satiekas ar debesīm un laiks apstājas. Un mazliet īstā Indijas nots!– (13 dienas) Meksikas Dienvidi, no Mehiko caur džungļiem uz Karību jūru– (14 dienas) Dienvidāfrika ar safari un vīnu!– (12 dienas) Jaunums! Turcijas sirds. Vēstures elpa un dabas brīnumi – Egejas iekšzemes pērles– (8 dienas) Pārsteidzošā Ķīna– (13 dienas) Armēnija gardēžiem– (7 dienas) Armēnija gardēžiem– (7 dienas) | |||||
| RīgaRIXCopenhagenCPH | SK 1609 | B8 | Izlidoja | 11:10 | |
| RīgaRIXRomeFCO | BT 633 CODESHARE: A3 3235, AZ 7869, EK 3511 | B19 | Izlidoja | 11:25 | |
| RīgaRIXChisinauRMO | BT 420 | C17 | Izlidoja | 11:45 | |
| RīgaRIXTel AvivTLV | BT 771 CODESHARE: LY 8072 | C8 | Slēgts | 12:10 | |
| RīgaRIXMalagaAGP | BT 677 | B6 | Iekāpšana | 12:45 | |
| RīgaRIXTallinnTLL | BT 315 CODESHARE: AF 7975 | B19 | Reģistrācija | 13:45 | |
| RīgaRIXPraguePRG | BT 481 CODESHARE: EK 3499, J2 6481, TP 6417 | B9 | Reģistrācija | 13:45 | |
| RīgaRIXHelsinkiHEL | AY 1074 CODESHARE: AA 8979, AF 4876, AS 7686, IB 6852, JL 6870, QR 6131 | B6 | Reģistrācija | 13:45 | |
| RīgaRIXWarsawWAW | LO 784 | B8 | Reģistrācija | 13:45 | |
| RīgaRIXVilniusVNO | BT 345 CODESHARE: AF 7977 | C6 | Reģistrācija | 13:55 | |
| RīgaRIXHamburgHAM | BT 253 | B15 | Reģistrācija | 14:00 | |
| RīgaRIXMalagaAGP | FR 3294 | B4 | Reģistrācija | 14:10 | |
| RīgaRIXFrankfurtFRA | LH 891 CODESHARE: BT 6525 | B5 | Ieplānots | 14:40 | |
| RīgaRIXTashkentTAS | HY 212 CODESHARE: BT 7746 | C7 | Reģistrācija | 15:00 | |
| RīgaRIXMilanBGY | FR 4715 | C4 | Ieplānots | 15:35 | |
| RīgaRIXLondonLGW | BT 653 CODESHARE: AI 7037, BA 2243 | C9 | Reģistrācija | 15:45 | |
| RīgaRIXCopenhagenCPH | SK 1643 | B8 | Ieplānots | 16:00 | |
| RīgaRIXDublinDUB | FR 1977 | C20 | Ieplānots | 16:00 | |
| RīgaRIXBrusselsBRU | BT 603 CODESHARE: KM 2843, SN 4012 | C5 | Reģistrācija | 17:00 | |
| RīgaRIXAmsterdamAMS | BT 619 CODESHARE: AI 7021, EK 3509, JU 7980, KL 3092, RO 9247 | B11 | Reģistrācija | 17:00 | |
| RīgaRIXZurichZRH | BT 293 CODESHARE: A3 3225, AI 7035, JU 7643, LX 4313, LY 8019 | C4 | Reģistrācija | 17:00 | |
| RīgaRIXMunichMUC | BT 223 CODESHARE: A3 3214, KM 2839, LH 4455, LY 8021 | B2 | Reģistrācija | 17:25 | |
| RīgaRIXViennaVIE | BT 273 CODESHARE: AI 7033, J2 6273, JU 7662, KM 2835, LY 8003, OS 7030, TP 6429 | B7 | Reģistrācija | 17:45 | |
| RīgaRIXDusseldorfDUS | BT 233 CODESHARE: JU 7678 | C3 | Reģistrācija | 17:55 | |
| RīgaRIXBerlinBER | BT 213 CODESHARE: JU 7660, KM 2819 | C6 | Reģistrācija | 18:00 | |
| Lidojumi nav atrasti. | |||||
Uzmanību! Informācija tiek apkopota no VAS “Starptautiskā Lidosta “Rīga”” interneta vietnes www.riga-airport.com, tāpēc lidojumu sarakstā publicētajai informācijai ir informatīvs raksturs – tā var nesaturēt aktuālās izmaiņas par lidojumiem no vai uz Rīgas lidostu. Lai izvairītos no pārpratumiem un maksimāli saglabātu lidostā kārtību, pirms došanās ceļā aicinām precizēt informāciju pie attiecīgās aviokompānijas vai, ja jau esiet ieradušies lidostā, sekot līdzi aktuālajai informācijai lidostas “Rīga” terminālī izvietotajos monitoros.