| Plānotais laiks | Maršruts | Reiss | Terminālis | Statuss | Laiks |
|---|---|---|---|---|---|
| RīgaRIXDublinDUB | FR 1973 | C16 | Slēgts | 00:02 | |
| RīgaRIXTallinnTLL | BT 361 CODESHARE: AF 7971, LY 8039, TP 6389 | B9 | Izlidoja | 23:40 | |
| RīgaRIXVilniusVNO | BT 349 CODESHARE: AF 7980, LY 8055, TP 6393 | B17 | Izlidoja | 23:40 | |
| RīgaRIXHelsinkiHEL | BT 325 CODESHARE: LY 8051 | C6 | Izlidoja | 23:40 | |
| RīgaRIXTampereTMP | BT 357 CODESHARE: AF 7976, TP 6415 | B5 | Izlidoja | 23:45 | |
| RīgaRIXPalangaPLQ | BT 375 CODESHARE: AF 7978, FI 7111, TP 6387 | B8 | Izlidoja | 23:50 | |
| RīgaRIXAntalyaAYT | 4M 982 | C17 | Doties uz izeju | 00:30 | |
| RīgaRIXHurghadaHRG | U5 8917 | C16 | Reģistrācija | 04:20 | |
| RīgaRIXHurghadaHRG | QU 7121 | C7 | Ieplānots | 03:35 | |
| RīgaRIXSharm El SheikhSSH | U5 7111 | C19 | Kavējas | 05:00 | |
| RīgaRIXPraguePRG | FR 8257 | C2 | Ieplānots | 06:00 | |
| RīgaRIXLondonSTN | FR 1136 | C14 | Ieplānots | 06:10 | |
| Lidojumi nav atrasti. | |||||
Uzmanību! Informācija tiek apkopota no VAS “Starptautiskā Lidosta “Rīga”” interneta vietnes www.riga-airport.com, tāpēc lidojumu sarakstā publicētajai informācijai ir informatīvs raksturs – tā var nesaturēt aktuālās izmaiņas par lidojumiem no vai uz Rīgas lidostu. Lai izvairītos no pārpratumiem un maksimāli saglabātu lidostā kārtību, pirms došanās ceļā aicinām precizēt informāciju pie attiecīgās aviokompānijas vai, ja jau esiet ieradušies lidostā, sekot līdzi aktuālajai informācijai lidostas “Rīga” terminālī izvietotajos monitoros.